Kontakten mit Lieferant

Ms. Fulina Wu
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Basisinformation
Modell: STD-MJ05-E
Additional Info
Verpakung: Karton
Produktivität: 30000PCS/Week
Marke: Stetig
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: Dongguan
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000PCS/Day
Zertifikate : UL/CE/FCC/CCC/ROHS/Safety
HS-Code: 8504409990
Hafen: Shenzhen,HongKong,Dongguan
Produktbeschreibung
Erweiterte Zugangskontrolle Netzteil mit Backup (12V5A) . Mit starker Entstörfähigkeit, ausgezeichneter Stabilität und Zuverlässigkeit; Stromversorgung für Access Control System, vor allem für alle Arten von elektrischen Schlössern fahren, Access Control Steuerung der Stromversorgung direkt elektrische Sperre der Last der Zugangscontroller zu reduzieren, Automatisch begrenzen Leistung oder Sicherung durchbrennen , wenn Kurzschlüsse und andere Unfälle ereignen kann NC - Ausgang alle Arten von elektrischer Verriegelungssteuer, Richten Sie den Eingang der Entriegelungstaste so ein, dass das Schloss direkt geöffnet wird .
|
Model | STD-MJ03-F | STD-MJ05-E | STD-MJ03-V |
Input Characteristics | Input Voltage | AC 110-240V | ||
Inputconnecting plug | EU,US UK,AU,CN Style | |||
Frequency | 47-63 Hz | |||
Efficiency | 0.85 | |||
Input current | 0.5A/115V,1.0A/230V(36W) 0.85A/115V,1.25A/230V(60W) | |||
Surging Current | 20A/115V,30A/230V | |||
Output Characteristics | Output voltage | DC 12V | DC 12V | DC 18V |
Output voltage Toleance | 11.8-12.2 | 11.8-12.2 | 17.8-18.2 | |
Output Current | 3 A | 5 A | 3.3A | |
Output Current Range | 0-3.0A | 0-5.0A | 0-3.3A | |
Output Power | 36W | 60W | 60W | |
Ripple and Noise | 120m Vp-p | 120m Vp-p | 240m Vp-p | |
Access delay time | 0-45 S | 0-45 S | 0-45 S | |
Protection | Overload protection | 105%-150% Type:Foleback power limit,,RESET:Automatic recovery | ||
Overvoltage Protection | 15-16V;20-21V; | |||
Under-voltage protection | 10.4-10.5V;10.7-10.9V | |||
T.C. | 0.03%/0-50℃ | |||
Insulation Strength | I&O:3KVAC,I&C:1.5KVAC I&C:0.5KVAC | |||
Environment | Working Temperature | -10℃--40℃, 20%-90% RH | ||
|
Store Temperature | -20℃--85℃, 10%-95% RH | ||
Certification | Safety Standard | GB8898-2001 | ||
EMC Standard | FCC-15J-B | |||
Others | Size | 218*75*216mm | ||
Weight | 15kg/10PCS | |||
Applicable to Battery | 12V/7Ah | |||
Package | Natural package/Color gift box/OEM package as your request |
Diese unterbrechungsfreien Stromversorgungen werden häufig zum Bauen von Gegensprechanlagen und Arten von Zugangskontrollen verwendet, insbesondere für Arten von elektrischen Schlössern und Schrauben.
1.Herstellungsprozess
2. Ausstellung
3.Zertifizierung
4. Verpackung und Versand
Produktgruppe : Access Control Power Unit > Netzteil mit Zugangskontrolle in Metallbox
heiße Produkte