Kontakten mit Lieferant

Ms. Fulina Wu
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Basisinformation
Modell: STD-XAU120-9
Additional Info
Verpakung: Karton
Produktivität: 30000PCS/Week
Marke: Stetig
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: Dongguan
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000PCS/Day
Zertifikate : UL/CE/FCC/CCC/ROHS/Safety
HS-Code: 8504409990
Hafen: Shenzhen,HongKong,Dongguan
Produktbeschreibung
24-V-Boxed-Power-Supply-CCTV-Kameras. Jeder Kanal wird einzeln mit jeweils 1,65 A Gleichstrom abgesichert . 30 Amp DC Gesamtleistung. Das CCTV-Netzteil kann mehrere CCTV-Kameras gleichzeitig unterstützen.
Boxed Power Supply CCTV mit geringerem Stromverbrauch und hoher Zuverlässigkeit.
Produktbeschreibung des Netzwerksicherungsnetzteils
Eigenschaften:
>> 110V / 220V EIN / AUS-Schalter, abschließbar
>> Jeder Kanal mit Sicherung oder PTC zum Schutz, inklusive Ersatzsicherungen
>> Stabile Leistung, hoher Wirkungsgrad, geringer Stromverbrauch
>> LED-Anzeige für Wechselstrom
>> Kühlung durch freie Luftkonvektion
>> 100% Volllast-Einbrenntest
>> Das Gerät behält die Kamerasynchronisation bei
>> Eine einfache Installation spart Zeit und eliminiert kostspielige Arbeit
>> 3 Jahre Garantie
STD Series Box-Type CCTV Power Supply Specifications | |||||
MODEL | STD-XZU60-12-4 | STD-XZU120-12-9 | STD-XZU250-18 | STD-XZU350-18 | |
OUTPUT | Output voltage | 12V | 12V | 12V | 12V |
Channel of output | 4CH | 9CH | 18CH | 18CH | |
Output current | 1.25A*4 | 1.1A*9 | 1.15A*18 | 1.5A*18 | |
Output current range | 0~1.25A*4 | 0~1.1A*9 | 0~1.15A*18 | 0~1.5A*18 | |
DC power | 60W | 120W | 250W | 350W | |
Voltage adj.range | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Ripple and noise | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
Line Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Load stability | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Efficiency | Efficiency | 85% | 85% | 85% | 85% |
INPUT | AC voltage range | AC85-132V /170-264V AC Switch 47-63Hz:240-370VDC | |||
Leakage Current | <1mA/240VAC | ||||
Protection | Overload protection | 105%-200% | |||
T.C. | ±0.03%(0-50℃) | ||||
Start.Rise.Hold time | 200ms,100ms,20ms | ||||
Mechanical Shock | 10-500Hz,2G 10min/1 Period,Time 60min | ||||
Insulation Strength | I&O:3KVAC,I&C:1.5KVAC I&C:0.5KVAC | ||||
Insolation resistance | I&O,I&C: O&C,500V DC/100M | ||||
Environment | Working Temperature | -10℃--40℃, 20%-90% RH | |||
|
Store Temperature | -20℃--85℃, 10%-95% RH | |||
Certification | Safety Standard | UL1012 REQUIREMENT(NOT APPLY FOR THE MARK)CLASS A | |||
EMC Standard | FCC PART15JCONDUCTION CLASS A |
2. Ausstellung:
3.Zertifizierung:
4. Verpackung und Versand:
Produktgruppe : CCTV-Netzteil mit Mehrfachverpackung > Multi-Way-Box-Netzteil mit Metallbox
heiße Produkte